2015年全國建筑鋼結構行業(yè)優(yōu)秀車(chē)間主任名單
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓名 |
1 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 張維正 |
2 | 中建鋼構有限公司 | 劉傳欽 |
3 | 安陽(yáng)市大正鋼板倉有限責任公司 | 薛家祥 |
4 | 上海寶冶集團有限公司 | 趙增富 |
5 | 中建二局安裝工程有限公司 | 楊耀科 |
6 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 李忠友 |
7 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 趙永生 |
8 | 山東萊鋼建設有限公司 | 楊建華 |
9 | 山東上冶鋼構股份有限公司 | 李 強 |
10 | 上海寶冶集團有限公司 | 支世夫 |
11 | 沈陽(yáng)三新實(shí)業(yè)有限公司 | 王國臣 |
12 | 四川匯源鋼建科技股份有限公司 | 何舟帆 |
13 | 新疆德坤實(shí)業(yè)集團有限公司 | 童建勛 |
14 | 浙江越宮鋼結構有限公司 | 趙 彬 |
15 | 云南建工鋼結構有限公司 | 沈小兵 |
16 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 貝德季 |
17 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 | 周 旭 |
18 | 中冶建工集團鋼結構公司 | 王友鴻 |
19 | 北京寶都鋼結構工程有限公司 | 郭九義 |
20 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 陳 昂 |
21 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 陳國棟 |
22 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 薛明銀 |
23 | 河南天豐鋼結構有限公司 | 寧計高 |
?